源泰德潤鍍鋅方管產(chǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)
- 發(fā)布時(shí)間:2025/12/12 16:41:10
- 發(fā)布者: admin
- 閱讀量:2
源泰德潤鍍鋅方管產(chǎn)檢(出廠檢驗(yàn))以國標(biāo)為核心依據(jù),覆蓋基材、尺寸、鍍鋅層、力學(xué)/工藝、外觀五大維度,同時(shí)執(zhí)行企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn),以下為完整檢驗(yàn)體系與關(guān)鍵參數(shù)。

一、核心執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
| 標(biāo)準(zhǔn)類別 | 編號(hào) | 適用范圍 |
|---|---|---|
| 熱鍍鋅層 | GB/T 13912-2019 | 熱浸鍍鋅層技術(shù)要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則 |
| 方矩管基材 | GB/T 6728-2017 | 冷彎空心型鋼尺寸、外形、重量及允許偏差 |
| 材質(zhì)性能 | GB/T 700-2006(Q235B)、GB/T 1591-2018(Q355B) | 碳素鋼 / 低合金高強(qiáng)度鋼力學(xué)性能 |
| 企業(yè)內(nèi)控 | Q/301606YTDR003-2018 | 結(jié)構(gòu)用熱鍍鋅方矩管補(bǔ)充技術(shù)規(guī)范 |
二、產(chǎn)檢項(xiàng)目與判定標(biāo)準(zhǔn)(全檢+抽檢)
1. 基材與尺寸精度(全檢)
| 項(xiàng)目 | 允許偏差 | 測量工具 / 方法 |
|---|---|---|
| 邊長(20-1200mm) | ±0.5%× 公稱邊長,且≤±2mm | 卡尺 / 鋼卷尺,測四邊均值 |
| 壁厚 | ≤10mm:±10% 公稱壁厚;>10mm:±8% | 千分尺,避開焊縫 / 彎角測 4 點(diǎn) |
| 對角線差 | ≤1.5mm/m,總差≤3mm | 鋼卷尺,測兩端對角線 |
| 直角度 | ≤±1.5° | 直角尺貼合管口測量 |
| 彎曲度 | 每米≤2mm,總彎曲度≤總長 0.2% | 拉線法或水平儀 |
| 長度 | 常規(guī) 4-12m,定尺偏差 ±5mm | 鋼卷尺,逐根測量 |
2. 鍍鋅層質(zhì)量(抽檢比例≥5%,關(guān)鍵批10%)
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 檢測方法 |
|---|---|---|
| 厚度 | 基材壁厚 > 6mm:≥85μm;3-6mm:≥70μm;1.5-3mm:≥55μm | 磁性測厚儀,每根測 5 點(diǎn)取均值 |
| 附著力 | 劃格試驗(yàn)(1mm×1mm,3×3 格)無起皮;90° 彎折鋅層無開裂 | 劃格器 + 彎折試驗(yàn),每批抽 3 根 |
| 均勻性 | 硫酸銅滴定試驗(yàn),連續(xù) 5 次不出現(xiàn)露鐵 | 滴定法,按 GB/T 13912-2019 執(zhí)行 |
| 外觀 | 無漏鍍、起皮、氣泡、黑斑,焊縫處鋅層完整 | 目視 + 5 倍放大鏡,全檢 |
三、檢驗(yàn)規(guī)則與流程
1. 組批:同材質(zhì)、同規(guī)格、同鍍鋅工藝為一批,每批≤60t。
2. 檢驗(yàn)流程:
1. 首件檢驗(yàn):每班次首根,全項(xiàng)目檢測,合格后方可批量生產(chǎn);
2. 過程巡檢:每2h抽檢1次,重點(diǎn)監(jiān)控尺寸、鍍鋅層厚度;
3. 出廠終檢:逐根外觀/尺寸全檢,按比例抽檢力學(xué)、鍍鋅層性能;
4. 判定:單項(xiàng)不合格允許加倍復(fù)檢,仍不合格則整批返工/降級(jí)/報(bào)廢。


